รวมผล หวยฮั่งเส็งย้อนหลัง สถิติการออกรางวัลกว่า 200 งวด

ผลหวยย้อนหลัง คือ ผลหวยที่มีการรวบรวมผลการออกรางวัลย้อนหลังแต่ละงวดซึ่งสำหรับชาวหวยแล้วผลหวยย้อนหลัง คือ สิ่งที่เราจำเป็นต้องศึกษา เพราะไม่ว่าจะเป็นการศึกษาผลการออกรางวัลแบบสถิติ หรือ การที่จะใช้สูตรคำนวนใด ย่อมนำข้อมูลจากผลหวยย้อนหลังไปใช้ทั้งนั้น และสำหรับบทความนี้เราได้รวบรวมผล หวยฮั่งเส็งย้อนหลัง กว่า 200 งวด เพื่อให้ท่านได้นำไปใช้ประโยชน์ในการคำนวนต่อไป

ผลหวยงวดล่าสุด 23 พ.ย. 2567

ช่วงเวลา เลข 3 ตัว เลข 2 ตัวบน เลข 2 ตัวล่าง
รอประกาศผล รอประกาศผล รอประกาศผล รอประกาศผล

 

การคำนวนโดยใช้ผลหวยย้อนหลัง

ก่อนที่จะไปดูผล หวยฮั่งเส็งย้อนหลัง นั้น คุณจำเป็นที่จะต้องรู้ก่อน ว่าผลหวยนั้นเราจะนำไปทำอะไรได้บ้าง ซึ่งอาจจะไปใช้ในการเก็งเลขที่จะออกในงวดถัดไป นำไปคำนวนเลขตามสูตร หรือใช้ในการเช็คความแม่นของสูตรต่างๆ ก็ได้ และหากคุณต้องการนำหวยไปใช้ในการคำนวนเลข เราได้เขียนสูตรหวยฮั่งเส็งไว้ที่บทความ สูตรหวยฮั่งเส็ง รวมสูตรหวยฮั่งเส็ง พร้อมรีวิวสูตรไหนปังสุด ซึ่งเป็นสูตรคำนวนจากผลหวยย้อนหลัง ลองศึกษาดูได้ค่ะ

 

หวยฮั่งเส็งย้อนหลัง
หวยฮั่งเส็งย้อนหลัง

 

รวมผล หวยฮั่งเส็งย้อนหลัง 200 งวด

หวยฮั่งเส็งมีการออกรางวัล สามตัวบน , สองตัวบน และ สองตัวล่าง มีการออกผลวันละสองรอบ เช้า – บ่าย ซึ่งเราได้รวบรวมผลรางวัลมา 200 งวด ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 4 มิถุนายน 2562 ตามตารางด้านล่างนี้

หรือดูผลหวยงวดล่าสุด – ย้อนหลัง ทั้งปี 2562 ได้ที่นี่ คลิ๊ก

ลำดับ วันที่ ผลหวย
เช้า บ่าย
1 4 มิ.ย. 2562 481 , 05 152 , 34
2 3 มิ.ย. 2562 791 , 18 386 , 23
3 31 พ.ค. 2562 311 , 77 109 , 79
4 30 พ.ค. 2562 113 , 58 488 , 83
5 29 พ.ค. 2562 074 , 07 357 , 10
6 28 พ.ค. 2562 298 , 89 081 , 72
7 27 พ.ค. 2562 885 , 08 809 , 84
8 24 พ.ค. 2562 309 , 96 393 , 80
9 23 พ.ค. 2562 659 , 35 713 , 81
10 22 พ.ค. 2562 995 , 71 594 , 70
11 21 พ.ค. 2562 879 , 18 724 , 37
12 20 พ.ค. 2562 732 , 14 761 , 85
13 17 พ.ค. 2562 669 , 38 646 , 61
14 16 พ.ค. 2562 691 , 20 507 , 26
15 15 พ.ค. 2562 632 , 30 871 , 69
16 14 พ.ค. 2562 776 , 48 202 , 22
17 10 พ.ค. 2562 287 , 80 024 , 17
18 9 พ.ค. 2562 764 , 56 107 , 13
19 8 พ.ค. 2562 623 , 79 320 , 82
20 7 พ.ค. 2562 723 , 41 302 , 20
21 6 พ.ค. 2562 074 , 81 982 , 73
22 3 พ.ค. 2562 773 , 45 155 , 37
23 2 พ.ค. 2562 713 , 02 418 , 07
24 30 เม.ย. 2562 876 , 05 911 , 70
25 29 เม.ย. 2562 983 , 82 281 , 80
26 26 เม.ย. 2562 367 , 87 501 , 21
27 25 เม.ย. 2562 601 , 82 980 , 03
28 24 เม.ย. 2562 945 , 79 589 , 41
29 23 เม.ย. 2562 835 , 91 324 , 02
30 18 เม.ย. 2562 283 , 85 326 , 42
31 17 เม.ย. 2562 247 , 40 468 , 19
32 16 เม.ย. 2562 907 , 35 987 , 15
33 15 เม.ย. 2562 473 , 98 072 , 04
34 12 เม.ย. 2562 220 , 25 976 , 31
35 11 เม.ย. 2562 101 , 55 945 , 11
36 10 เม.ย. 2562 155 , 94 956 , 53
37 9 เม.ย. 2562 932 , 17 749 , 34
38 8 เม.ย. 2562 351 , 19 715 , 83
39 4 เม.ย. 2562 125 , 14 632 , 07
40 3 เม.ย. 2562 921 , 54 639 , 72
41 2 เม.ย. 2562 005 , 03 467 , 65
42 1 เม.ย. 2562 019 , 83 202 , 66
43 29 มี.ค. 2562 644 , 23 136 , 15
44 28 มี.ค. 2562 613 , 88 521 , 96
45 27 มี.ค. 2562 732 , 41 825 , 34
46 26 มี.ค. 2562 430 , 95 691 , 56
47 25 มี.ค. 2562 593 , 43 355 , 01
48 22 มี.ค. 2562 355 , 01 336 , 80
49 21 มี.ค. 2562 002 , 05 156 , 41
50 20 มี.ค. 2562 375 , 53 097 , 31
51 19 มี.ค. 2562 461 , 40 628 , 27
52 18 มี.ค. 2562 425 , 99 901 , 75
53 15 มี.ค. 2562 418 , 79 226 , 87
54 14 มี.ค. 2562 975 , 70 139 , 94
55 13 มี.ค. 2562 211 , 76 745 , 42
56 12 มี.ค. 2562 906 , 76 087 , 57
57 11 มี.ค. 2562 215 , 73 330 , 88
58 8 มี.ค. 2562 724 , 21 824 , 03
59 7 มี.ค. 2562 434 , 26 945 , 15
60 6 มี.ค. 2562 229 , 69 760 , 00
61 5 มี.ค. 2562 077 , 82 160 , 01
62 4 มี.ค. 2562 764 , 47 959 , 42
63 1 มี.ค. 2562 083 , 65 217 , 99
64 28 ก.พ. 2562 557 , 13 318 , 26
65 27 ก.พ. 2562 083 , 77 744 , 62
66 26 ก.พ. 2562 062 , 68 206 , 24
67 25 ก.พ. 2562 514 , 84 390 , 00
68 22 ก.พ. 2562 523 , 69 630 , 38
69 21 ก.พ. 2562 411 , 06 992 , 87
70 20 ก.พ. 2562 558 , 45 405 , 92
71 19 ก.พ. 2562 865 , 64 813 , 88
72 18 ก.พ. 2562 274 , 90 701 , 17
73 15 ก.พ. 2562 443 , 62 084 , 21
74 14 ก.พ. 2562 213 , 46 205 , 54
75 13 ก.พ. 2562 764 , 91 759 , 26
76 12 ก.พ. 2562 814 , 30 133 , 49
77 11 ก.พ. 2562 995 , 63 384 , 63
78 8 ก.พ. 2562 423 , 98 632 , 89
79 4 ก.พ. 2562 021 , 47  –
80 1 ก.พ. 2562 479 , 68 074 , 73
81 31 ม.ค. 2562 733 , 48 247 , 62
82 30 ม.ค. 2562 042 , 74 285 , 17
83 29 ม.ค. 2562 316 , 80 168 , 28
84 28 ม.ค. 2562 423 , 04 696 , 77
85 25 ม.ค. 2562 392 , 00 919 , 21
86 24 ม.ค. 2562 506 , 86 098 , 78
87 23 ม.ค. 2562 190 , 45 820 , 75
88 22 ม.ค. 2562 149 , 05 545 , 09
89 21 ม.ค. 2562 191 , 10 654 , 73
90 18 ม.ค. 2562 320 , 57 081 , 18
91 17 ม.ค. 2562 043 , 33 563 , 47
92 16 ม.ค. 2562 358 , 71 210 , 81
93 15 ม.ค. 2562 657 , 24 029 , 96
94 14 ม.ค. 2562 919 , 08 833 , 94
95 11 ม.ค. 2562 092 , 49 727 , 84
96 10 ม.ค. 2562 948 , 16 143 , 11
97 9 ม.ค. 2562 206 , 61 232 , 87
98 8 ม.ค. 2562 582 , 12 545 , 75
99 7 ม.ค. 2562 831 , 28 570 , 67
100 4 ม.ค. 2562 046 , 10 603 , 67

 

ทิ้งท้าย

สำหรับสถิติ หวยฮั่งเส็งย้อนหลัง นั้น จะมีประโยชน์ที่สุดก็ต่อเมื่อคุณรู้จักวิธีการนำไปคำนวนสูตร หรืออาจจะเก็บสถิติไว้เพื่อใช้ดูผลรางวัลย้อนหลังก็ได้ นอกจากผลหวยฮั่งเส็งย้อนหลังแล้ว เรามีอีกบทความที่รวบรวมผลหวยเกาหลีย้อนหลังไว้ ลองดูได้นะคะ หวยเกาหลีย้อนหลัง รวมสถิติผลออกรางวัล 100 งวดที่นี่ที่เดียว

ถ้าคุณชอบบทความดีๆ แบบนี้ กดเพิ่ม Line stakehow เอาไว้ พร้อมกดกระดิ่งสีแดง มุมล่างขวามือ เพื่อติดตาม เวลาเรามีบทความดีๆใหม่ๆ เราจะได้แจ้งคุณได้อย่างทันที

 

Leave a Comment