หวยหุ้นนิเคอิย้อนหลัง ปี 2562 เช็คได้ที่นี่

สวัสดีค่ะผู้ที่ติดตาม stakehow ทุกท่าน บทความนี้จะอยู่ในส่วนของหวยหุ้นนิเคอิ สำหรับวันนี้ แอดได้รวบรวม หวยหุ้นนิเคอิย้อนหลัง ปี 2562 ทั้งหมด ไว้ที่นี่เพื่อให้ทุกคนได้ตรวจดู และเพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ ไปดูในบทความเลย

สำหรับท่านใดที่พึ่งเข้ามา อ่านบทความ เกี่ยวกับหวยหุ้นนิเคอิเป็นบทความแรก สามารถศึกษาวิธีการเล่น ฯลฯ ได้ที่นี่เลยค่ะ >> วิธีเล่นหวยหุ้นนิเคอิ

หวยนิเคอิย้อนหลัง 2019
หวยหุ้นนิเคอิย้อนหลัง 2562

 

หวยหุ้นนิเคอิย้อนหลัง ปี 2562

ผล หวยหุ้นนิเคอิย้อนหลัง 

( วัน / เดือน / ปี )

ช่วง 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
28 ตุลาคม 2562 เช้า 159 59 78
28 ตุลาคม 2562 บ่าย 727 27 46
25 ตุลาคม 2562 เช้า 708 08 52
25 ตุลาคม 2562 บ่าย 981 81 21
24 ตุลาคม 2562 เช้า 958 58 20
24 ตุลาคม 2562 บ่าย 060 60 22
23 ตุลาคม 2562 เช้า 056  56 34
23 ตุลาคม 2562 บ่าย 538  38 48
21 ตุลาคม 2562 เช้า 534 34 66
21 ตุลาคม 2562 บ่าย 890 90 22
18 ตุลาคม 2562 เช้า 696 96 10
18 ตุลาคม 2562 บ่าย 268 68 82
17 ตุลาคม 2562 เช้า 397 97 05
17 ตุลาคม 2562 บ่าย 186 86 06
16 ตุลาคม 2562 เช้า 574 74 53
16 ตุลาคม 2562 บ่าย 292 92 71
15 ตุลาคม 2562 เช้า 445 45 58
15 ตุลาคม 2562 บ่าย 721 21 34
11 ตุลาคม 2562 เช้า 125 25 27
11 ตุลาคม 2562 บ่าย 887 87 89
10 ตุลาคม 2562 เช้า 567 67 29
10 ตุลาคม 2562 บ่าย 198 98 60
9 ตุลาคม 2562 เช้า 298 98 80
9 ตุลาคม 2562 บ่าย 638 38 40
8 ตุลาคม 2562 เช้า 647 47 22
8 ตุลาคม 2562 บ่าย 778 78 53
7 ตุลาคม 2562 เช้า 663 63 57
7 ตุลาคม 2562 บ่าย 525 25 95
4 ตุลาคม 2562 เช้า 199 99 75
4 ตุลาคม 2562 บ่าย 020 20 46
3 ตุลาคม 2562 เช้า 794 94 64
3 ตุลาคม 2562 บ่าย 174 74 87
2 ตุลาคม 2562 เช้า 270 70 54
2 ตุลาคม 2562 บ่าย 861 61 63
1 ตุลาคม 2562 เช้า 674 74 90
1 ตุลาคม 2562 บ่าย 524 24 40
30 กันยายน 2562 เช้า 020 20 70
30 กันยายน 2562 บ่าย 584 84 06
27 กันยายน 2562 เช้า 999 99 25
27 กันยายน 2562 บ่าย 890 90 34
26 กันยายน 2562 เช้า 928 28 13
26 กันยายน 2562 บ่าย 824 24 09
25 กันยายน 2562 เช้า 828 28 56
25 กันยายน 2562 บ่าย 015 15 69
24 กันยายน 2562 เช้า 177 77 68
24 กันยายน 2562 บ่าย 884 84 75
20 กันยายน 2562 เช้า 242 42 97
20 กันยายน 2562 บ่าย 909 09 64
19 กันยายน 2562 เช้า 353 53 82
19 กันยายน 2562 บ่าย 445 45 74
18 กันยายน 2562 เช้า 272 72 40
18 กันยายน 2562 บ่าย 071 71 61
17 กันยายน 2562 เช้า 474 74 55
17 กันยายน 2562 บ่าย 132 32 03
13 กันยายน 2562 เช้า 753 53 92
13 กันยายน 2562 บ่าย 829 29 68
12 กันยายน 2562 เช้า 804 04 28
12 กันยายน 2562 บ่าย 961 61 85
11 กันยายน 2562 เช้า 414 14 04
11 กันยายน 2562 บ่าย 776 76 66
10 กันยายน 2562 เช้า 015 15 73
10 กันยายน 2562 บ่าย 210 10 68
9 กันยายน 2562 เช้า 589 89 32
9 กันยายน 2562 บ่าย 842 42 84
6 กันยายน 2562 เช้า 254 54 60
6 กันยายน 2562 บ่าย 957 57 63
5 กันยายน 2562 เช้า 108 08 94
5 กันยายน 2562 บ่าย 594 94 80
4 กันยายน 2562 เช้า 114 14 98
4 กันยายน 2562 บ่าย 914 14 98
3 กันยายน 2562 เช้า 448 48 28
3 กันยายน 2562 บ่าย 516 16 97
30 สิงหาคม 2562 เช้า 150 50 57
30 สิงหาคม 2562 บ่าย 437 37 44
29 สิงหาคม 2562 เช้า 797 97 45
29 สิงหาคม 2562 บ่าย 093 93 49
28 สิงหาคม 2562 เช้า 699 99 91
28 สิงหาคม 2562 บ่าย 942 42 34
27 สิงหาคม 2562 เช้า 933 33 29
27 สิงหาคม 2562 บ่าย 608 08 04
26 สิงหาคม 2562 เช้า 892 92 99
26 สิงหาคม 2562 บ่าย 104 04 87
23 สิงหาคม 2562 เช้า 286 86 85
23 สิงหาคม 2562 บ่าย 091 91 90
22 สิงหาคม 2562 เช้า 787 87 30
22 สิงหาคม 2562 บ่าย 801 01 44
21 สิงหาคม 2562 เช้า 692 92 30
21 สิงหาคม 2562 บ่าย 857 57 65
20 สิงหาคม 2562 เช้า 272 72 56
20 สิงหาคม 2562 บ่าย 722 22 06
19 สิงหาคม 2562 เช้า 545 45 64
19 สิงหาคม 2562 บ่าย 315 15 35
16 สิงหาคม 2562 เช้า 433 33 68
16 สิงหาคม 2562 บ่าย 881 81 16
15 สิงหาคม 2562 เช้า 492 92 21
15 สิงหาคม 2562 บ่าย 565 65 48
14 สิงหาคม 2562 เช้า 490 90 46
14 สิงหาคม 2562 บ่าย 513 13 69
13 สิงหาคม 2562 เช้า 051 51 31
13 สิงหาคม 2562 บ่าย 544 44 38
9 สิงหาคม 2562 เช้า 575 75 40
9 สิงหาคม 2562 บ่าย 482 82 47
8 สิงหาคม 2562 เช้า 672 72 16
8 สิงหาคม 2562 บ่าย 335 35 79
7 สิงหาคม 2562 เช้า 756 56 75
7 สิงหาคม 2562 บ่าย 656 56 75
6 สิงหาคม 2562 เช้า 969 69 60
6 สิงหาคม 2562 บ่าย 531 31 98
5 สิงหาคม 2562 เช้า 087 87 29
5 สิงหาคม 2562 บ่าย 029 29 87
2 สิงหาคม 2562 เช้า 163 63 36
2 สิงหาคม 2562 บ่าย 716 16 83
1 สิงหาคม 2562 เช้า 585 85 32
1 สิงหาคม 2562 บ่าย 099 99 46
31 กรกฎาคม 2562 เช้า 799 99 32
31 กรกฎาคม 2562 บ่าย 153 53 78
30 กรกฎาคม 2562 เช้า 338 38 58
30 กรกฎาคม 2562 บ่าย 931 31 51
29 กรกฎาคม 2562 เช้า 820 20 95
29 กรกฎาคม 2562 บ่าย 680 80 35
26 กรกฎาคม 2562 เช้า 729 29 62
26 กรกฎาคม 2562 บ่าย 815 15 40
25 กรกฎาคม 2562 เช้า 185 85 28
25 กรกฎาคม 2562 บ่าย 655 55 98
24 กรกฎาคม 2562 เช้า 887 87 99
24 กรกฎาคม 2562 บ่าย 957 57 69
23 กรกฎาคม 2562 เช้า 804 04 25
23 กรกฎาคม 2562 บ่าย 088 88 09
22 กรกฎาคม 2562 เช้า 731 31 68
22 กรกฎาคม 2562 บ่าย 657 57 20
19 กรกฎาคม 2562 เช้า 423 23 99
19 กรกฎาคม 2562 บ่าย 699 99 75
18 กรกฎาคม 2562 เช้า 612 12 06
18 กรกฎาคม 2562 บ่าย 624 24 94
17 กรกฎาคม 2562 เช้า 818 18 07
17 กรกฎาคม 2562 บ่าย 918 18 07
16 กรกฎาคม 2562 เช้า 621 21 69
16 กรกฎาคม 2562 บ่าย 625 25 65
12 กรกฎาคม 2562 เช้า 313 31 60
12 กรกฎาคม 2562 บ่าย 590 90 37
11 กรกฎาคม 2562 เช้า 908 08 60
11 กรกฎาคม 2562 บ่าย 353 53 05
10 กรกฎาคม 2562 เช้า 938 38 77
10 กรกฎาคม 2562 บ่าย 348 48 67
9 กรกฎาคม 2562 เช้า 343 43 08
9 กรกฎาคม 2562 บ่าย 515 15 80
8 กรกฎาคม 2562 เช้า 836 36 02
8 กรกฎาคม 2562 บ่าย 435 35 03
5 กรกฎาคม 2562 เช้า 172 72 73
5 กรกฎาคม 2562 บ่าย 638 38 93
4 กรกฎาคม 2562 เช้า 993 93 77
4 กรกฎาคม 2562 บ่าย 245 45 29
3 กรกฎาคม 2562 เช้า 873 73 54
3 กรกฎาคม 2562 บ่าย 816 16 11
2 กรกฎาคม 2562 เช้า 479 79 82
2 กรกฎาคม 2562 บ่าย 427 27 30
1 กรกฎาคม 2562 เช้า 893 93 01
1 กรกฎาคม 2562 บ่าย 997 97 05
28 มิถุนายน 2562 เช้า 052 52 65
28 มิถุนายน 2562 บ่าย 592 92 25
27 มิถุนายน 2562 เช้า 210 10 51
27 มิถุนายน 2562 บ่าย 817 17 58
26 มิถุนายน 2562 เช้า 665 65 16
26 มิถุนายน 2562 บ่าย 659 59 22
25 มิถุนายน 2562 เช้า 128 28 71
25 มิถุนายน 2562 บ่าย 381 81 18
24 มิถุนายน 2562 เช้า 855 55 91
24 มิถุนายน 2562 บ่าย 599 99 35
21 มิถุนายน 2562 เช้า 058 58 28
21 มิถุนายน 2562 บ่าย 864 64 22
20 มิถุนายน 2562 เช้า 410 10 23
20 มิถุนายน 2562 บ่าย 286 86 99
19 มิถุนายน 2562 เช้า 117 17 46
19 มิถุนายน 2562 บ่าย 387 87 16
18 มิถุนายน 2562 เช้า 795 95 05
18 มิถุนายน 2562 บ่าย 271 71 29
17 มิถุนายน 2562 เช้า 649 49 60
17 มิถุนายน 2562 บ่าย 400 00 11
14 มิถุนายน 2562 เช้า 710 10 10
14 มิถุนายน 2562 บ่าย 689 89 89
13 มิถุนายน 2562 เช้า 825 25 47
13 มิถุนายน 2562 บ่าย 200 00 71
12 มิถุนายน 2562 เช้า 336 36 08
12 มิถุนายน 2562 บ่าย 972 72 56
11 มิถุนายน 2562 เช้า 809 09 67
11 มิถุนายน 2562 บ่าย 428 28 86
10 มิถุนายน 2562 เช้า 138 38 67
10 มิถุนายน 2562 บ่าย 442 42 71
7 มิถุนายน 2562 เช้า 890 90 86
7 มิถุนายน 2562 บ่าย 471 71 67
6 มิถุนายน 2562 เช้า 246 46 36
6 มิถุนายน 2562 บ่าย 404 04 06
5 มิถุนายน 2562 เช้า 064 64 10
5 มิถุนายน 2562 บ่าย 610 10 56
4 มิถุนายน 2562 เช้า 502 02 86
4 มิถุนายน 2562 บ่าย 854 54 34
3 มิถุนายน 2562 เช้า 176 76 43
3 มิถุนายน 2562 บ่าย 088 88 31
31 พฤษภาคม 2562 เช้า 076 76 77
31 พฤษภาคม 2562 บ่าย 119 19 34
30 พฤษภาคม 2562 เช้า 491 91 46
30 พฤษภาคม 2562 บ่าย 253 53 84
29 พฤษภาคม 2562 เช้า 072 72 42
29 พฤษภาคม 2562 บ่าย 337 37 77
28 พฤษภาคม 2562 เช้า 246 46 88
28 พฤษภาคม 2562 บ่าย 014 14 56
27 พฤษภาคม 2562 เช้า 180 80 58
27 พฤษภาคม 2562 บ่าย 258 58 36
24 พฤษภาคม 2562 เช้า 447 47 47
24 พฤษภาคม 2562 บ่าย 772 72 92
23 พฤษภาคม 2562 เช้า 878 78 50
23 พฤษภาคม 2562 บ่าย 114 14 23
22 พฤษภาคม 2562 เช้า 405 05 60
22 พฤษภาคม 2562 บ่าย 337 37 92
21 พฤษภาคม 2562 เช้า 862 62 11
21 พฤษภาคม 2562 บ่าย 245 45 28
20 พฤษภาคม 2562 เช้า 784 84 75
20 พฤษภาคม 2562 บ่าย 173 73 64
17 พฤษภาคม 2562 เช้า 153 53 55
17 พฤษภาคม 2562 บ่าย 009 09 11
16 พฤษภาคม 2562 เช้า 561 61 95
16 พฤษภาคม 2562 บ่าย 298 98 58
15 พฤษภาคม 2562 เช้า 124 24 99
15 พฤษภาคม 2562 บ่าย 856 56 33
14 พฤษภาคม 2562 เช้า 692 92 36
14 พฤษภาคม 2562 บ่าย 723 23 05
13 พฤษภาคม 2562 เช้า 771 71 21
13 พฤษภาคม 2562 บ่าย 128 28 64
10 พฤษภาคม 2562 เช้า 571 71 59
10 พฤษภาคม 2562 บ่าย 492 92 21
9 พฤษภาคม 2562 เช้า 413 13 46
9 พฤษภาคม 2562 บ่าย 213 13 46
8 พฤษภาคม 2562 เช้า 426 26 46
8 พฤษภาคม 2562 บ่าย 259 59 13
7 พฤษภาคม 2562 เช้า 737 37 36
7 พฤษภาคม 2562 บ่าย 372 72 01
26 เมษายน 2562 เช้า 524 24 34
26 เมษายน 2562 บ่าย 873 73 85
25 เมษายน 2562 เช้า 099 99 99
25 เมษายน 2562 บ่าย 758 58 58
24 เมษายน 2562 เช้า 442 42 32
24 เมษายน 2562 บ่าย 000 00 74
23 เมษายน 2562 เช้า 541 41 49
23 เมษายน 2562 บ่าย 974 74 84
22 เมษายน 2562 เช้า 100 00 44
22 เมษายน 2562 บ่าย 790 90 34
19 เมษายน 2562 เช้า 341 41 29
19 เมษายน 2562 บ่าย 056 56 44
18 เมษายน 2562 เช้า 273 73 24
18 เมษายน 2562 บ่าย 012 12 85
17 เมษายน 2562 เช้า 932 32 66
17 เมษายน 2562 บ่าย 797 97 31
16 เมษายน 2562 เช้า 822 22 11
16 เมษายน 2562 บ่าย 166 66 55
12 เมษายน 2562 เช้า 190 90 52
12 เมษายน 2562 บ่าย 056 56 18
11 เมษายน 2562 เช้า 787 87 70
11 เมษายน 2562 บ่าย 138 38 81
10 เมษายน 2562 เช้า 916 16 43
10 เมษายน 2562 บ่าย 757 57 02
9 เมษายน 2562 เช้า 219 19 46
9 เมษายน 2562 บ่าย 259 59 94
8 เมษายน 2562 เช้า 934 34 16
8 เมษายน 2562 บ่าย 165 65 85
5 เมษายน 2562 เช้า 437 37 42
5 เมษายน 2562 บ่าย 750 50 55
4 เมษายน 2562 เช้า 885 85 65
4 เมษายน 2562 บ่าย 495 95 74
3 เมษายน 2562 เช้า 978 78 47
3 เมษายน 2562 บ่าย 321 21 90
2 เมษายน 2562 เช้า 483 83 80
2 เมษายน 2562 บ่าย 531 31 72
1 เมษายน 2562 เช้า 944 44 63
1 เมษายน 2562 บ่าย 903 03 22
29 มีนาคม 2562 เช้า 293 93 17
29 มีนาคม 2562 บ่าย 581 81 05
28 มีนาคม 2562 เช้า 994 94 79
28 มีนาคม 2562 บ่าย 376 76 97
27 มีนาคม 2562 เช้า 773 73 66
27 มีนาคม 2562 บ่าย 873 73 66
26 มีนาคม 2562 เช้า 260 60 49
26 มีนาคม 2562 บ่าย 839 39 28
25 มีนาคม 2562 เช้า 027 27 07
25 มีนาคม 2562 บ่าย 711 11 23
22 มีนาคม 2562 เช้า 309 09 83
22 มีนาคม 2562 บ่าย 735 35 42
21 มีนาคม 2562 เช้า 293 93 17
21 มีนาคม 2562 บ่าย 581 81 05
20 มีนาคม 2562 เช้า 363 63 78
20 มีนาคม 2562 บ่าย 892 92 07
19 มีนาคม 2562 เช้า 838 38 12
19 มีนาคม 2562 บ่าย 685 85 65
18 มีนาคม 2562 เช้า 966 66 81
18 มีนาคม 2562 บ่าย 450 50 65
15 มีนาคม 2562 เช้า 473 73 71
15 มีนาคม 2562 บ่าย 085 85 83
14 มีนาคม 2562 เช้า 128 28 04
14 มีนาคม 2562 บ่าย 702 02 22
13 มีนาคม 2562 เช้า 978 78 91
13 มีนาคม 2562 บ่าย 024 24 45
12 มีนาคม 2562 เช้า 161 61 52
12 มีนาคม 2562 บ่าย 369 69 60
11 มีนาคม 2562 เช้า 993 93 37
11 มีนาคม 2562 บ่าย 509 09 53
8 มีนาคม 2562 เช้า 275 75 26
8 มีนาคม 2562 บ่าย 556 56 45
7 มีนาคม 2562 เช้า 050 50 31
7 มีนาคม 2562 บ่าย 601 01 80
6 มีนาคม 2562 เช้า 310 10 18
6 มีนาคม 2562 บ่าย 681 81 47
5 มีนาคม 2562 เช้า 006 06 98
5 มีนาคม 2562 บ่าย 628 28 76
4 มีนาคม 2562 เช้า 212 12 43
4 มีนาคม 2562 บ่าย 204 04 35
1 มีนาคม 2562 เช้า 451 51 35
1 มีนาคม 2562 บ่าย 269 69 53
28 กุมภาพันธ์ 2562 เช้า 166 66 85
28 กุมภาพันธ์ 2562 บ่าย 516 16 35
27 กุมภาพันธ์ 2562 เช้า 322 22 83
27 กุมภาพันธ์ 2562 บ่าย 651 51 12
26 กุมภาพันธ์ 2562 เช้า 529 29 94
26 กุมภาพันธ์ 2562 บ่าย 939 39 84
25 กุมภาพันธ์ 2562 เช้า 211 11 60
25 กุมภาพันธ์ 2562 บ่าย 823 23 72
22 กุมภาพันธ์ 2562 เช้า 477 77 46
22 กุมภาพันธ์ 2562 บ่าย 551 51 72
21 กุมภาพันธ์ 2562 เช้า 269 69 80
21 กุมภาพันธ์ 2562 บ่าย 423 23 74
20 กุมภาพันธ์ 2562 เช้า 225 25 60
20 กุมภาพันธ์ 2562 บ่าย 149 49 84
19 กุมภาพันธ์ 2562 เช้า 767 67 82
19 กุมภาพันธ์ 2562 บ่าย 265 65 80
18 กุมภาพันธ์ 2562 เช้า 216 16 53
18 กุมภาพันธ์ 2562 บ่าย 185 85 22
15 กุมภาพันธ์ 2562 เช้า 627 27 44
15 กุมภาพันธ์ 2562 บ่าย 063 63 08
14 กุมภาพันธ์ 2562 เช้า 544 44 96
14 กุมภาพันธ์ 2562 บ่าย 971 71 77
13 กุมภาพันธ์ 2562 เช้า 559 59 38
13 กุมภาพันธ์ 2562 บ่าย 448 48 27
12 กุมภาพันธ์ 2562 เช้า 528 28 11
12 กุมภาพันธ์ 2562 บ่าย 421 21 04
8 กุมภาพันธ์ 2562 เช้า 391 91 37
8 กุมภาพันธ์ 2562 บ่าย 317 17 11
7 กุมภาพันธ์ 2562 เช้า 689 89 17
7 กุมภาพันธ์ 2562 บ่าย 128 28 78
6 กุมภาพันธ์ 2562 เช้า 737 37 92
6 กุมภาพันธ์ 2562 บ่าย 406 06 61
5 กุมภาพันธ์ 2562 เช้า 538 38 39
5 กุมภาพันธ์ 2562 บ่าย 445 45 32
4 กุมภาพันธ์ 2562 เช้า 785 85 46
4 กุมภาพันธ์ 2562 บ่าย 377 77 38
1 กุมภาพันธ์ 2562 เช้า 724 24 75
1 กุมภาพันธ์ 2562 บ่าย 839 39 90
31 มกราคม 2562 เช้า 064 64 10
31 มกราคม 2562 บ่าย 349 49 95
30 มกราคม 2562 เช้า 513 13 51
30 มกราคม 2562 บ่าย 654 54 10
29 มกราคม 2562 เช้า 847 47 53
29 มกราคม 2562 บ่าย 464 64 64
28 มกราคม 2562 เช้า 822 22 34
28 มกราคม 2562 บ่าย 900 00 56
25 มกราคม 2562 เช้า 367 67 04
25 มกราคม 2562 บ่าย 356 56 93
24 มกราคม 2562 เช้า 681 81 91
24 มกราคม 2562 บ่าย 463 63 09
23 มกราคม 2562 เช้า 154 54 63
23 มกราคม 2562 บ่าย 372 72 19
22 มกราคม 2562 เช้า 666 66 67
22 มกราคม 2562 บ่าย 291 91 42
21 มกราคม 2562 เช้า 874 74 67
21 มกราคม 2562 บ่าย 933 33 26
18 มกราคม 2562 เช้า 492 92 65
18 มกราคม 2562 บ่าย 607 07 80
17 มกราคม 2562 เช้า 236 36 39
17 มกราคม 2562 บ่าย 227 27 48
16 มกราคม 2562 เช้า 432 32 97
16 มกราคม 2562 บ่าย 275 75 54
15 มกราคม 2562 เช้า 464 64 94
15 มกราคม 2562 บ่าย 529 29 59
11 มกราคม 2562 เช้า 616 16 36
11 มกราคม 2562 บ่าย 970 70 90
10 มกราคม 2562 เช้า 193 93 13
10 มกราคม 2562 บ่าย 380 80 26

 

ทิ้งท้าย หวยหุ้นนิเคอิย้อนหลัง

เป็นยังไงบ้างคะ สำหรับบทความนี้ ที่แอดได้รวบรวมสถิติ หวยหุ้นนิเคอิย้อนหลัง ปี 2562 ทั้งหมด ไปแล้ว ถ้าคุณชื่นชอบบทความดีๆ เกี่ยวกับหวย เรามีบทความรีวิว สอนเล่นหวย เลขเด็ด ที่หมวด ล็อตเตอรี่ แนะนำว่าคอหวยไม่ควรพลาด

และร่วมเป็นกำลังใจให้ทีมงานได้ง่ายๆ เพียงกดเพิ่ม LINE Stakehow เอาไว้ เพื่อติดตามเรา พร้อม กดกระดิ่งสีแดง มุมล่างขวามือ เวลามีบทความดีๆ ใหม่ๆ จะได้แจ้งคุณได้อย่างทันที พบกันใหม่บทความหน้า สวัสดีค่ะ