ผลหวยงวดล่าสุด 17 เม.ย. 2567

เลข 3 ตัว เลข 2 ตัวบน เลข 2 ตัวล่าง
143 43 45

หวยมาเลย์ปี 2562

ผลหวยมาเลย์ เลข 3 ตัว เลข 2 ตัวบน เลข 2 ตัวล่าง
17 เม.ย. 2567 143 43 45
14 เม.ย. 2567 831 31 49
13 เม.ย. 2567 366 66 91
10 เม.ย. 2567 988 88 03
7 เม.ย. 2567 104 04 11
6 เม.ย. 2567 100 00 69
31 มี.ค. 2567 971 71 64
30 มี.ค. 2567 021 21 96
27 มี.ค. 2567 188 88 78
24 มี.ค. 2567 622 22 37
23 มี.ค. 2567 648 48 24
20 มี.ค. 2567 694 94 84
17 มี.ค. 2567 023 23 33
16 มี.ค. 2567 871 71 48
13 มี.ค. 2567 858 58 68
10 มี.ค. 2567 940 40 93
9 มี.ค. 2567 925 25 76
6 มี.ค. 2567 300 00 80
3 มี.ค. 2567 785 85 07
2 มี.ค. 2567 999 99 32
18 ก.พ. 2567 913 13 02
17 ก.พ. 2567 489 89 87
14 ก.พ. 2567 293 93 84
11 ก.พ. 2567 953 53 78
10 ก.พ. 2567 401 01 77
7 ก.พ. 2567 215 15 96
4 ก.พ. 2567 241 41 62
3 ก.พ. 2567 061 61 89
31 ม.ค. 2567 719 19 20
28 ม.ค. 2567 964 64 70
27 ม.ค. 2567 563 63 91
24 ม.ค. 2567 097 97 87
21 ม.ค. 2567 000 00 83
20 ม.ค. 2567 840 40 98
17 ม.ค. 2567 502 02 63
14 ม.ค. 2567 205 05 16
13 ม.ค. 2567 850 50 45
10 ม.ค. 2567 240 40 36
7 ม.ค. 2567 184 84 12
6 ม.ค. 2567 270 70 77
3 ม.ค. 2567 966 66 10

หวยมาเลย์ปี 2561

ผลหวยมาเลย์ เลข 3 ตัว เลข 2 ตัวบน เลข 2 ตัวล่าง
30 ธ.ค. 2561 209 09 82
26 ธ.ค. 2561 732 32 29
23 ธ.ค. 2561 057 57 42
22 ธ.ค. 2561 498 98 49
19 ธ.ค. 2561 662 62 65
16 ธ.ค. 2561 873 73 44
15 ธ.ค. 2561 014 14 56
12 ธ.ค. 2561 172 72 17
9 ธ.ค. 2561 147 47 72
8 ธ.ค. 2561 585 85 14
5 ธ.ค. 2561 055 55 95
4 ธ.ค. 2561 837 37 91
1 ธ.ค. 2561 824 24 91
28 พ.ย. 2561 899 99 10
27 พ.ย. 2561 417 17 86
24 พ.ย. 2561 828 28 41
21 พ.ย. 2561 028 28 16
18 พ.ย. 2561 246 46 14
17 พ.ย. 2561 820 20 27
14 พ.ย. 2561 529 29 84
11 พ.ย. 2561 374 74 12
10 พ.ย. 2561 498 98 00
7 พ.ย. 2561 369 69 44
6 พ.ย. 2561 952 52 58
4 พ.ย. 2561 259 59 89
3 พ.ย. 2561 881 81 83
31 ต.ค. 2561 735 35 43
30 ต.ค. 2561 635 35 90
28 ต.ค. 2561 320 20 07
27 ต.ค. 2561 561 61 98
24 ต.ค. 2561 343 43 66
21 ต.ค. 2561 487 87 88
20 ต.ค. 2561 275 75 21
17 ต.ค. 2561 652 52 30
14 ต.ค. 2561 791 91 98
13 ต.ค. 2561 963 63 39
10 ต.ค. 2561 218 18 06
7 ต.ค. 2561 936 36 67
6 ต.ค. 2561 451 51 54
3 ต.ค. 2561 713 13 62
2 ต.ค. 2561 601 01 67
30 ก.ย. 2561 214 14 98
29 ก.ย. 2561 639 39 68
26 ก.ย. 2561 045 45 97
25 ก.ย. 2561 292 92 63
23 ก.ย. 2561 134 34 35
19 ก.ย. 2561 640 40 25
16 ก.ย. 2561 688 88 59
12 ก.ย. 2561 535 35 45
9 ก.ย. 2561 061 61 17
8 ก.ย. 2561 442 42 57
5 ก.ย. 2561 278 78 72
4 ก.ย. 2561 856 56 99
2 ก.ย. 2561 159 59 86
1 ก.ย. 2561 274 74 15
29 ส.ค. 2561 625 25 46
28 ส.ค. 2561 976 76 05
26 ส.ค. 2561 936 36 93
25 ส.ค. 2561 081 81 12
22 ส.ค. 2561 202 02 91
19 ส.ค. 2561 846 46 81
18 ส.ค. 2561 553 53 86
15 ส.ค. 2561 498 98 60
12 ส.ค. 2561 168 68 75
11 ส.ค. 2561 605 05 69
8 ส.ค. 2561 047 47 04
7 ส.ค. 2561 054 54 92
5 ส.ค. 2561 980 80 96
4 ส.ค. 2561 591 91 15
1 ส.ค. 2561 828 28 98
29 ก.ค. 2561 236 36 80
28 ก.ค. 2561 442 42 74
25 ก.ค. 2561 162 62 87
22 ก.ค. 2561 116 16 95
21 ก.ค. 2561 756 56 51
18 ก.ค. 2561 346 46 37
15 ก.ค. 2561 079 79 87
14 ก.ค. 2561 139 39 79
11 ก.ค. 2561 130 30 04
8 ก.ค. 2561 684 84 97
7 ก.ค. 2561 274 74 34
4 ก.ค. 2561 967 67 20
3 ก.ค. 2561 215 15 48
1 ก.ค. 2561 566 66 88
30 มิ.ย. 2561 323 23 98
27 มิ.ย. 2561 312 12 45
26 มิ.ย. 2561 753 53 54
24 มิ.ย. 2561 971 71 09
23 มิ.ย. 2561 753 53 81
20 มิ.ย. 2561 212 12 63
17 มิ.ย. 2561 717 17 83
16 มิ.ย. 2561 874 74 35
13 มิ.ย. 2561 247 47 75
10 มิ.ย. 2561 257 57 47
9 มิ.ย. 2561 710 10 12
6 มิ.ย. 2561 132 32 74
3 มิ.ย. 2561 467 67 72
2 มิ.ย. 2561 328 28 09
30 พ.ค. 2561 469 69 10
27 พ.ค. 2561 735 35 92
26 พ.ค. 2561 875 75 44
23 พ.ค. 2561 848 48 45
20 พ.ค. 2561 155 5 12
19 พ.ค. 2561 396 96 31
16 พ.ค. 2561 456 56 67
13 พ.ค. 2561 602 02 87
12 พ.ค. 2561 478 78 76
9 พ.ค. 2561 800 00 93
6 พ.ค. 2561 935 35 13
5 พ.ค. 2561 326 26 00
2 พ.ค. 2561 049 49 58
1 พ.ค. 2561 904 04 07
29 เม.ย. 2561 178 78 84
28 เม.ย. 2561 893 93 71
25 เม.ย. 2561 775 75 88
22 เม.ย. 2561 711 11 37
21 เม.ย. 2561 712 12 35
18 เม.ย. 2561 744 44 63
15 เม.ย. 2561 267 67 28
14 เม.ย. 2561 857 57 09
11 เม.ย. 2561 998 98 00
8 เม.ย. 2561 766 66 29
7 เม.ย. 2561 458 58 07
4 เม.ย. 2561 538 38 61
3 เม.ย. 2561 212 12 71
1 เม.ย. 2561 923 23 60
31 มี.ค. 2561 884 84 59
28 มี.ค. 2561 530 30 71
27 มี.ค. 2561 695 95 44
25 มี.ค. 2561 991 91 03
24 มี.ค. 2561 387 87 00
21 มี.ค. 2561 085 85 87
18 มี.ค. 2561 699 99 65
17 มี.ค. 2561 363 63 72
14 มี.ค. 2561 881 81 07
11 มี.ค. 2561 077 77 94
10 มี.ค. 2561 013 13 52
7 มี.ค. 2561 242 42 02
6 มี.ค. 2561 780 80 18
4 มี.ค. 2561 330 30 89
3 มี.ค. 2561 402 02 65
28 ก.พ. 2561 635 35 51
27 ก.พ. 2561 828 28 63
25 ก.พ. 2561 781 81 14
24 ก.พ. 2561 712 12 26
21 ก.พ. 2561 615 15 80
20 ก.พ. 2561 707 07 94
18 ก.พ. 2561 006 06 36
17 ก.พ. 2561 198 98 11
14 ก.พ. 2561 059 59 97
13 ก.พ. 2561 509 09 60
11 ก.พ. 2561 153 53 99
10 ก.พ. 2561 869 69 57
7 ก.พ. 2561 603 03 83
6 ก.พ. 2561 322 22 71
4 ก.พ. 2561 346 46 67
3 ก.พ. 2561 623 23 62
31 ม.ค. 2561 985 85 87
28 ม.ค. 2561 502 02 82
27 ม.ค. 2561 680 80 67
24 ม.ค. 2561 966 66 28
21 ม.ค. 2561 472 72 78
20 ม.ค. 2561 071 71 05
17 ม.ค. 2561 395 95 58
14 ม.ค. 2561 079 79 37
13 ม.ค. 2561 192 92 20
10 ม.ค. 2561 158 58 88
7 ม.ค. 2561 966 66 26
6 ม.ค. 2561 915 15 46
3 ม.ค. 2561 996 96 31

หวยมาเลย์ปี 2560

ผลหวยมาเลย์ เลข 3 ตัว เลข 2 ตัวบน เลข 2 ตัวล่าง
31 ธ.ค. 2560 264 64 99
27 ธ.ค. 2560 257 57 67
24 ธ.ค. 2560 647 47 38
23 ธ.ค. 2560 502 02 83
20 ธ.ค. 2560 746 46 12
17 ธ.ค. 2560 202 02 75
16 ธ.ค. 2560 509 09 28
13 ธ.ค. 2560 368 68 93
10 ธ.ค. 2560 600 00 87
9 ธ.ค. 2560 478 78 63
6 ธ.ค. 2560 561 61 76
5 ธ.ค. 2560 223 23 50
3 ธ.ค. 2560 219 19 33
2 ธ.ค. 2560 865 65 15
29 พ.ย. 2560 851 51 24
26 พ.ย. 2560 979 79 67
25 พ.ย. 2560 222 22 69
22 พ.ย. 2560 116 16 89
19 พ.ย. 2560 141 41 04
18 พ.ย. 2560 929 29 76
15 พ.ย. 2560 365 65 00
12 พ.ย. 2560 903 03 09
11 พ.ย. 2560 048 48 59
8 พ.ย. 2560 941 41 20
7 พ.ย. 2560 104 04 36
5 พ.ย. 2560 346 46 33
4 พ.ย. 2560 873 73 98
1 พ.ย. 2560 153 53 04
29 ต.ค. 2560 168 68 45
28 ต.ค. 2560 527 27 11
25 ต.ค. 2560 408 08 52
22 ต.ค. 2560 472 72 70
21 ต.ค. 2560 772 72 20
18 ต.ค. 2560 954 54 00
15 ต.ค. 2560 363 63 95
14 ต.ค. 2560 997 97 04
11 ต.ค. 2560 667 67 52
8 ต.ค. 2560 275 75 23
7 ต.ค. 2560 698 98 82
4 ต.ค. 2560 852 52 03
3 ต.ค. 2560 647 47 00
1 ต.ค. 2560 277 77 09
30 ก.ย. 2560 735 35 80
27 ก.ย. 2560 996 96 25
24 ก.ย. 2560 886 86 62
23 ก.ย. 2560 478 78 69
20 ก.ย. 2560 359 59 79
17 ก.ย. 2560 505 05 78
16 ก.ย. 2560 639 39 24
13 ก.ย. 2560 479 79 14
10 ก.ย. 2560 371 71 22
9 ก.ย. 2560 548 48 54
6 ก.ย. 2560 782 82 35
5 ก.ย. 2560 931 31 82
3 ก.ย. 2560 819 19 20
2 ก.ย. 2560 830 30 59
30 ส.ค. 2560 432 32 39
27 ส.ค. 2560 782 82 57
26 ส.ค. 2560 204 04 63
23 ส.ค. 2560 916 16 01
20 ส.ค. 2560 390 90 14
19 ส.ค. 2560 942 42 67
16 ส.ค. 2560 795 95 27
13 ส.ค. 2560 109 09 94
12 ส.ค. 2560 341 41 23
9 ส.ค. 2560 146 46 74
8 ส.ค. 2560 447 47 39
6 ส.ค. 2560 038 38 50
5 ส.ค. 2560 594 94 53
2 ส.ค. 2560 725 25 54
1 ส.ค. 2560 669 69 95
30 ก.ค. 2560 492 92 49
29 ก.ค. 2560 958 58 73
26 ก.ค. 2560 406 06 46
23 ก.ค. 2560 693 93 21
22 ก.ค. 2560 273 73 09
19 ก.ค. 2560 658 58 33
16 ก.ค. 2560 602 02 72
15 ก.ค. 2560 686 86 06
12 ก.ค. 2560 810 10 66
9 ก.ค. 2560 819 19 22
8 ก.ค. 2560 857 57 95
5 ก.ค. 2560 064 64 72
4 ก.ค. 2560 445 45 60
2 ก.ค. 2560 353 53 43
1 ก.ค. 2560 156 56 42
28 มิ.ย. 2560 406 06 09
25 มิ.ย. 2560 263 63 80
24 มิ.ย. 2560 971 71 83
21 มิ.ย. 2560 778 78 08
18 มิ.ย. 2560 638 38 98
17 มิ.ย. 2560 279 79 77
14 มิ.ย. 2560 163 63 87
11 มิ.ย. 2560 823 23 57
10 มิ.ย. 2560 624 24 98
7 มิ.ย. 2560 011 11 92
4 มิ.ย. 2560 870 70 66
3 มิ.ย. 2560 829 29 90
31 พ.ค. 2560 058 58 92
28 พ.ค. 2560 830 30 51
27 พ.ค. 2560 047 47 96
24 พ.ค. 2560 941 41 43
21 พ.ค. 2560 437 37 43
20 พ.ค. 2560 067 67 55
17 พ.ค. 2560 626 26 21
14 พ.ค. 2560 042 42 26
13 พ.ค. 2560 593 93 75
10 พ.ค. 2560 754 54 74
9 พ.ค. 2560 794 94 77
7 พ.ค. 2560 475 75 60
6 พ.ค. 2560 354 54 46
3 พ.ค. 2560 991 91 39
2 พ.ค. 2560 970 70 80
30 เม.ย. 2560 763 63 37
29 เม.ย. 2560 902 02 34
26 เม.ย. 2560 174 74 32
23 เม.ย. 2560 212 12 94
22 เม.ย. 2560 653 53 61
19 เม.ย. 2560 191 91 75
16 เม.ย. 2560 586 86 65
15 เม.ย. 2560 160 60 99
12 เม.ย. 2560 404 04 31
9 เม.ย. 2560 014 14 77
8 เม.ย. 2560 659 59 66
5 เม.ย. 2560 110 10 92
4 เม.ย. 2560 249 49 45
2 เม.ย. 2560 485 85 36
1 เม.ย. 2560 803 03 61
29 มี.ค. 2560 742 42 60
26 มี.ค. 2560 160 60 80
25 มี.ค. 2560 479 79 67
22 มี.ค. 2560 325 25 38
19 มี.ค. 2560 483 83 02
18 มี.ค. 2560 837 37 95
15 มี.ค. 2560 344 44 54
12 มี.ค. 2560 266 66 17
11 มี.ค. 2560 832 32 63
8 มี.ค. 2560 503 03 25
7 มี.ค. 2560 311 11 54
5 มี.ค. 2560 267 67 58
4 มี.ค. 2560 093 93 88
1 มี.ค. 2560 558 58 60
28 ก.พ. 2560 109 09 24
26 ก.พ. 2560 798 98 64
25 ก.พ. 2560 240 40 21
22 ก.พ. 2560 964 64 32
19 ก.พ. 2560 933 33 81
18 ก.พ. 2560 599 99 09
15 ก.พ. 2560 551 51 28
12 ก.พ. 2560 955 55 90
11 ก.พ. 2560 595 95 02
8 ก.พ. 2560 560 60 35
7 ก.พ. 2560 954 54 34
5 ก.พ. 2560 409 09 90
4 ก.พ. 2560 622 22 44
1 ก.พ. 2560 166 66 32
31 ม.ค. 2560 664 64 24
29 ม.ค. 2560 385 85 93
28 ม.ค. 2560 498 98 99
25 ม.ค. 2560 162 62 87
24 ม.ค. 2560 093 93 47
22 ม.ค. 2560 552 52 17
21 ม.ค. 2560 125 25 31
18 ม.ค. 2560 230 30 01
17 ม.ค. 2560 033 33 42
15 ม.ค. 2560 296 96 07
14 ม.ค. 2560 689 89 17
11 ม.ค. 2560 991 91 38
8 ม.ค. 2560 176 76 24
7 ม.ค. 2560 810 10 21
4 ม.ค. 2560 300 00 67
1 ม.ค. 2560 410 10 74